રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

તારીખ:- 11-7-2025

અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 450 1100 1680
ઘઉં લોકવન 160 492 518
ઘઉં ટુકડા 1320 495 560
જુવાર સફેદ 210 650 800
જુવાર પીળી 20 300 500
બાજરી 143 335 424
તુવેર 290 1080 1330
ચણા પીળા 820 1010 1140
ચણા સફેદ 800 1175 1999
અડદ 250 1141 1423
મગ 1000 1305 1590
વાલ દેશી 74 850 1080
ચોળી 250 1300 1800
મઠ 5 1200 2300
વટાણા 65 1311 2050
રાજમા 40 1100 1700
સીંગદાણા 100 1400 1580
મગફળી જાડી 440 941 1195
મગફળી જીણી 220 921 1160
તલી 0 1600 2080
એરંડા 265 1175 1328
અજમો 6 800 1280
સુવા 7 1000 1280
સોયાબીન 135 750 819
સીંગફાડા 1100 1050 1350
કાળા તલ 1320 2910 3855
લસણ 180 650 1150
ધાણા 200 1241 1372
ધાણી 350 1281 1418
વરીયાળી 70 1000 1380
જીરૂ 150 3460 3825
રાય 100 1180 1400
મેથી 440 850 1300
ઇસબગુલ 3 900 900
કલોંજી 45 3135 4141
રાયડો 160 1150 1250
રજકાનું બી 60 4800 5951
ગુવારનું બી 150 910 985
કપાસ બી.ટી. 450 1100 1680

રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ​

તારીખ:- 11-7-2025​