વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 06-04-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| એરંડા | 1125 | 1213 |
| વરિયાળી | 1200 | 2095 |
| ધાણા | 2200 | 2401 |
| જીરૂ | 3300 | 4300 |
| જુવાર સફેદ | 650 | 916 |
| ચણા પીળા | 980 | 1048 |
| બાજરી | - | - |
| કપાસ | - | - |
| મેથી | - | - |
| તલી સફેદ | - | - |
| કાળા તલ | - | - |
| ઘઉં લોકવન | - | - |
| ઘઉં | - | - |
| તુવેર | - | - |
| મગફળી | - | - |
| જુવાર પીળી | - | - |
| રાયડો | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
વાંકાનેર શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn