વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 07-01-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| મગફળી | 1000 | 1640 |
| એરંડા | 1130 | 1260 |
| કપાસ | 1200 | 1600 |
| ધાણા | 1395 | 1770 |
| તલી સફેદ | 1750 | 1830 |
| વરિયાળી | 1790 | 1919 |
| જીરૂ | 3700 | 4120 |
| ઘઉં લોકવન | 430 | 521 |
| જુવાર સફેદ | 750 | 998 |
| બાજરી | - | - |
| મેથી | - | - |
| કાળા તલ | - | - |
| ઘઉં | - | - |
| તુવેર | - | - |
| ચણા પીળા | - | - |
| જુવાર પીળી | - | - |
| રાયડો | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
વાંકાનેર શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn