જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 07-01-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| ચણા પીળા | 1000 | 109 |
| મગફળી | 1050 | 1380 |
| અડદ | 1100 | 1594 |
| એરંડા | 1200 | 1285 |
| તુવેર | 1250 | 1529 |
| તલી સફેદ | 1500 | 2058 |
| ધાણા | 1700 | 1999 |
| બાજરી | 300 | 348 |
| જીરૂ | 3800 | 4235 |
| ઘઉં લોકવન | 500 | 534 |
| ઘઉં | 500 | 535 |
| સોયાબીન | 880 | 1110 |
| મગ લીલા | - | - |
| સીંગદાણા | - | - |
| ઇસબગુલ | - | - |
| જુવાર સફેદ | - | - |
| મકાઈ | - | - |
| મેથી | - | - |
| રાયડો | - | - |
| ચોખા | - | - |
| કાળા તલ | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
જુનાગઢ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn