જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 04-04-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| એરંડા | 1000 | 1255 |
| મગફળી | 1100 | 1565 |
| તલી સફેદ | 1450 | 2270 |
| ધાણા | 2200 | 2596 |
| જીરૂ | 3000 | 4170 |
| ઘઉં લોકવન | 400 | 509 |
| ઘઉં | 410 | 499 |
| સોયાબીન | 900 | 1090 |
| તુવેર | - | - |
| અડદ | - | - |
| બાજરી | - | - |
| ચણા પીળા | - | - |
| મગ લીલા | - | - |
| સીંગદાણા | - | - |
| ઇસબગુલ | - | - |
| જુવાર સફેદ | - | - |
| મકાઈ | - | - |
| મેથી | - | - |
| રાયડો | - | - |
| ચોખા | - | - |
| કાળા તલ | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
જુનાગઢ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn