મોરબી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 06-01-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| કોબીજ | 100 | 200 |
| દૂધી | 100 | 240 |
| ડુંગળી | 100 | 300 |
| ચણા પીળા | 1030 | 1056 |
| એરંડા | 1240 | 1260 |
| કપાસ | 1301 | 1601 |
| ગુવાર | 1400 | 1600 |
| તલી સફેદ | 1500 | 1800 |
| રીંગણાં | 200 | 300 |
| કાળા તલ | 2100 | 3735 |
| લીંબુ | 300 | 500 |
| કાકડી | 300 | 600 |
| જીરૂ | 3300 | 4200 |
| લીલા મરચા | 400 | 700 |
| બાજરી | 406 | 406 |
| ઘઉં | 492 | 545 |
| ટામેટા | 500 | 760 |
| ભીંડી | 500 | 900 |
| મગફળી | 800 | 1296 |
| રાયડો | - | - |
| સોયાબીન | - | - |
| ઘઉં લોકવન | - | - |
મોરબી શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn