જામનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 04-04-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| કપાસ | 1000 | 1610 |
| રાયડો | 1050 | 1305 |
| ચણા પીળા | 1100 | 1750 |
| ધાણા | 1350 | 2500 |
| અજમો | 1500 | 4650 |
| જીરૂ | 3800 | 4445 |
| બાજરી | 400 | 425 |
| ઘઉં | 400 | 550 |
| લસણ | 750 | 1400 |
| મેથી | 900 | 1525 |
| તુવેર | - | - |
| અડદ | - | - |
| એરંડા | - | - |
| મગ લીલા | - | - |
| સીંગદાણા | - | - |
| મગફળી | - | - |
| ડુંગળી | - | - |
| ઘઉં લોકવન | - | - |
| વટાણા | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
જામનગર શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn