જામનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 07-01-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| રાયડો | 1000 | 1195 |
| મગફળી | 1000 | 1410 |
| કપાસ | 1000 | 1600 |
| એરંડા | 1100 | 1360 |
| લસણ | 1250 | 1825 |
| અજમો | 1800 | 4370 |
| ડુંગળી | 35 | 200 |
| જીરૂ | 3500 | 4187 |
| ઘઉં | 400 | 539 |
| બાજરી | 400 | 540 |
| ચણા પીળા | 950 | 1085 |
| તુવેર | - | - |
| અડદ | - | - |
| ધાણા | - | - |
| મગ લીલા | - | - |
| સીંગદાણા | - | - |
| મેથી | - | - |
| ઘઉં લોકવન | - | - |
| વટાણા | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
જામનગર શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn