ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 07-01-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| કપાસ | 1201 | 1606 |
| ઘઉં લોકવન | 516 | 570 |
| ઘઉં ટુકડા | 450 | 651 |
| મગફળી જીણી | 1100 | 1401 |
| સિંગદાણા જાડા | 1441 | 1571 |
| સિંગ ફાડીયા | 971 | 1561 |
| એરંડા / એરંડી | 1000 | 1331 |
| તલ લાલ | 1900 | 2011 |
| જીરૂ | 3201 | 4401 |
| ધાણા | 951 | 1976 |
| લસણ સુકું | 901 | 1701 |
| ડુંગળી લાલ | 61 | 401 |
| અડદ | 900 | 1411 |
| મઠ | 1001 | 1126 |
| તુવેર | 601 | 1451 |
| રાય | 1751 | 1751 |
| મેથી | 851 | 1161 |
| કાંગ | 440 | 561 |
| મરચા | 1051 | 5601 |
| મગફળી જાડી | 1071 | 1371 |
| નવા ચણા | 1081 | 1281 |
| સફેદ ચણા | 1041 | 1931 |
| મગફળી 66 | 1200 | 1566 |
| તલ - તલી | 1451 | 2111 |
| ધાણી | 1051 | 2006 |
| ડુંગળી સફેદ | 161 | 416 |
| બાજરો | 231 | 441 |
| જુવાર | 811 | 931 |
| મકાઇ | 411 | 421 |
| મગ | 800 | 1851 |
| ચણા | 901 | 1096 |
| વાલ | 450 | 991 |
| ચોળા / ચોળી | 976 | 1401 |
| સોયાબીન | 841 | 966 |
| અરીઠા | 301 | 301 |
| કળથી | 651 | 651 |
| ગોગળી | 900 | 1141 |
ગોંડલ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn