હળવદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 06-01-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| મગફળી | 1100 | 1664 |
| એરંડા | 1150 | 1297 |
| કપાસ | 1350 | 1600 |
| ધાણા | 1410 | 1710 |
| તલી સફેદ | 1600 | 2010 |
| જીરૂ | 3700 | 4242 |
| ઘઉં | 450 | 535 |
| વરિયાળી | - | - |
| ઘઉં લોકવન | - | - |
| ગુવારનું બી | - | - |
| ચણા પીળા | - | - |
| મેથી | - | - |
| - | - | - |
હળવદ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn