હળવદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 03-04-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| ચણા પીળા | 1000 | 1051 |
| કપાસ | 1100 | 1550 |
| વરિયાળી | 1300 | 2400 |
| તલી સફેદ | 1890 | 1225 |
| ધાણા | 2050 | 2700 |
| જીરૂ | 3800 | 4360 |
| ઘઉં | 400 | 1550 |
| એરંડા | - | - |
| મગફળી | - | - |
| ઘઉં લોકવન | - | - |
| ગુવારનું બી | - | - |
| મેથી | - | - |
| - | - | - |
હળવદ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn