જામનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
તારીખ :- 26-09-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
જીરૂ | 2030 | 3595 |
રાયડો | 1100 | 1241 |
એરંડા | 1100 | 1222 |
ચણા | 950 | 1098 |
અડદ | 1080 | 1495 |
મગ | 1000 | 1200 |
તુવેર | 1000 | 1140 |
ધાણા | 1210 | 1400 |
અજમો | 1070 | 2760 |
જુવાર | 360 | 735 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
જામનગર શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn