મોરબી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 06-04-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| દૂધી | 100 | 200 |
| રીંગણાં | 100 | 240 |
| ડુંગળી | 100 | 260 |
| ટામેટા | 100 | 260 |
| મગફળી | 1000 | 1450 |
| એરંડા | 1130 | 1216 |
| કપાસ | 1400 | 1700 |
| કાકડી | 200 | 400 |
| ભીંડી | 300 | 560 |
| જીરૂ | 3300 | 4300 |
| ગુવાર | 400 | 700 |
| લીલા મરચા | 400 | 720 |
| ઘઉં | 410 | 580 |
| લીંબુ | 700 | 2200 |
| કોબીજ | 80 | 120 |
| બાજરી | - | - |
| ચણા પીળા | - | - |
| રાયડો | - | - |
| સોયાબીન | - | - |
| ઘઉં લોકવન | - | - |
| તલી સફેદ | - | - |
| કાળા તલ | - | - |
મોરબી શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn