રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 07-01-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1330 | 1568 |
| ઘઉં લોકવન | 500 | 532 |
| ઘઉં ટુકડા | 507 | 600 |
| જુવાર સફેદ | 860 | 990 |
| જુવાર લાલ | 811 | 1010 |
| જુવાર પીળી | 280 | 480 |
| બાજરી | 200 | 386 |
| તુવેર | 980 | 1516 |
| ચણા પીળા | 960 | 1107 |
| ચણા સફેદ | 1160 | 1920 |
| અડદ | 875 | 1520 |
| મગ | 1050 | 1890 |
| વાલ દેશી | 855 | 1111 |
| ચોળી | 400 | 1255 |
| મઠ | 1030 | 1970 |
| વટાણા | 400 | 1400 |
| કળથી | 375 | 450 |
| રાજમા | 600 | 1551 |
| મગફળી જાડી | 1035 | 1430 |
| મગફળી જીણી | 1011 | 1435 |
| તલી | 1685 | 2165 |
| એરંડા | 1025 | 1237 |
| અજમો | 800 | 2101 |
| સોયાબીન | 880 | 970 |
| સીંગફાડા | 980 | 1525 |
| કાળા તલ | 3344 | 5301 |
| લસણ | 1050 | 1550 |
| ધાણા | 1150 | 1927 |
| મરચા સુકા | 1500 | 4200 |
| ધાણી | 1200 | 1906 |
| વરીયાળી | 1400 | 1700 |
| જીરૂ | 3775 | 4250 |
| રાય | 1750 | 1950 |
| મેથી | 800 | 1320 |
| ઇસબગુલ | 1600 | 2240 |
| અશેરીયો | 1075 | 1150 |
| કલોંજી | 4000 | 4730 |
| રાયડો | 1100 | 1240 |
| રજકાનું બી | 6700 | 7600 |
| ગુવારનું બી | 1000 | 1060 |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
| તારીખ :- 07-01-2026 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
| લીંબુ | 301 | 611 |
| પપૈયા | 85 | 125 |
| બટેટા | 113 | 357 |
| ડુંગળી સુકી | 61 | 275 |
| ટમેટા | 406 | 812 |
| સુરણ | 601 | 813 |
| કોથમરી | 169 | 231 |
| મુળા | 302 | 489 |
| રીંગણા | 105 | 253 |
| કોબીજ | 83 | 124 |
| ફલાવર | 243 | 339 |
| ભીંડો | 714 | 926 |
| ગુવાર | 1219 | 1453 |
| ચોળાસીંગ | 713 | 927 |
| વાલોળ | 210 | 397 |
| ટીંડોળા | 402 | 704 |
| દુધી | 117 | 355 |
| કારેલા | 715 | 926 |
| સરગવો | 1103 | 1721 |
| તુરીયા | 917 | 1353 |
| પરવર | 1036 | 1539 |
| કાકડી | 354 | 688 |
| ગાજર | 209 | 324 |
| વટાણા | 318 | 453 |
| તુવેરસીંગ | 349 | 514 |
| ગલકા | 479 | 684 |
| બીટ | 81 | 158 |
| મેથી | 121 | 202 |
| વાલ | 459 | 627 |
| ડુંગળી લીલી | 258 | 413 |
| આદુ | 887 | 1107 |
| ચણા લીલા | 121 | 394 |
| મરચા લીલા | 371 | 659 |
| હળદર લીલી | 402 | 598 |
| લસણ લીલું | 439 | 803 |
| મકાઇ લીલી | 204 | 318 |
| - | - | - |
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn