રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
તારીખ :- 26-09-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1280 | 1575 |
ઘઉં લોકવન | 521 | 546 |
ઘઉં ટુકડા | 522 | 640 |
જુવાર સફેદ | 650 | 840 |
બાજરી | 330 | 468 |
તુવેર | 980 | 1253 |
ચણા પીળા | 925 | 1105 |
ચણા સફેદ | 1115 | 1952 |
અડદ | 1180 | 1559 |
મગ | 1150 | 1870 |
વાલ દેશી | 300 | 930 |
ચોળી | 935 | 1070 |
વટાણા | 1400 | 2550 |
રાજમા | 830 | 1500 |
સીંગદાણા | 1200 | 1437 |
મગફળી જાડી | 930 | 1080 |
મગફળી જીણી | 700 | 1244 |
તલી | 1520 | 1968 |
એરંડા | 1264 | 1278 |
અજમો | 1080 | 1540 |
સુવા | 1200 | 1200 |
સોયાબીન | 701 | 827 |
સીંગફાડા | 1020 | 1310 |
કાળા તલ | 2554 | 4050 |
લસણ | 400 | 800 |
ધાણા | 1355 | 1490 |
ધાણી | 1405 | 1620 |
વરીયાળી | 1045 | 1601 |
જીરૂ | 3275 | 3536 |
રાય | 1350 | 1640 |
મેથી | 800 | 1300 |
ઇસબગુલ | 1175 | 1175 |
અશેરીયો | 981 | 1125 |
કલોંજી | 3250 | 4060 |
રાયડો | 1120 | 1250 |
રજકાનું બી | 6000 | 8200 |
ગુવારનું બી | 880 | 920 |
- | - | - |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
તારીખ :- 26-09-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચા ભાવ |
લીંબુ | 200 | 1000 |
પપૈયા | 100 | 200 |
બટેટા | 200 | 400 |
ડુંગળી સુકી | 55 | 220 |
ટમેટા | 100 | 600 |
સુરણ | 200 | 900 |
કોથમરી | 200 | 1200 |
મુળા | 100 | 300 |
રીંગણા | 200 | 600 |
કોબીજ | 100 | 200 |
ફલાવર | 200 | 400 |
ભીંડો | 100 | 400 |
ગુવાર | 200 | 1400 |
ચોળાસીંગ | 200 | 800 |
વાલોળ | 400 | 900 |
ટીંડોળા | 200 | 800 |
દુધી | 100 | 300 |
કારેલા | 100 | 400 |
સરગવો | 200 | 1200 |
તુરીયા | 200 | 600 |
પરવર | 200 | 1000 |
કાકડી | 200 | 600 |
ગાજર | 100 | 500 |
કંટોળા | 400 | 1400 |
ગલકા | 100 | 400 |
બીટ | 100 | 500 |
મેથી | 200 | 1800 |
વાલ | 200 | 800 |
ડુંગળી લીલી | 100 | 400 |
આદુ | 400 | 1200 |
મરચા લીલા | 100 | 600 |
હળદર લીલી | 800 | 1400 |
લસણ લીલું | 800 | 1600 |
મગફળી લીલી | 200 | 700 |
મકાઇ લીલી | 100 | 300 |
- | - | - |
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn